DELL AW2525HM
ราคาต่ำกว่าแพลตฟอร์มอื่น ฿901 (แพลตฟอร์มอื่น ฿7,390)
คุณสมบัติเด่น
- ✓แบรนด์ / รุ่น: Dell Alienware AW2525HM
- ✓ขนาดหน้าจอ: 25 นิ้ว (Viewable Size: 24.5 นิ้ว)
- ✓ชนิดพาเนล: Fast IPS (จอแบน Flat Panel / ผิวหน้าจอ Anti-glare 3H ลดแสงสะท้อน)
- ✓ความละเอียดสูงสุด: Full HD (1920 x 1080) อัตราส่วน 16:9
- ✓Refresh Rate:
ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต
…
ส่งฟรี · ได้รับประมาณ 5 พ.ย. – 6 พ.ย.
ขนส่งมาตรฐานทั่วประเทศ พร้อมเลขพัสดุติดตามได้
ส่งด่วนในกรุงเทพฯ · สั่งตอนนี้ นัดส่งพรุ่งนี้ได้
ถึงมือภายใน 2–4 ชม. ผ่าน Grab / Lalamove / ไรเดอร์ NAVA IT (มีค่าส่งตามระยะทาง)
เงื่อนไขการจัดส่ง ›รับเองที่ร้านได้ · ไม่มีค่าส่ง
เลือกสาขาตอนสั่งซื้อ · ร้านแจ้งทาง LINE พร้อมรหัสรับสินค้าเมื่อของพร้อม
- ดูแผนที่ ›
เสนานิคมมีสินค้า 7 ชิ้นคลังสินค้า
เปิดทุกวัน 09:00–18:00 น.
ชำระตอนนี้ พร้อมรับพรุ่งนี้ ประมาณ 10:00 น.
- ดูแผนที่ ›
รามคำแหง152
เปิดทุกวัน 09:00–18:00 น.
ไม่พร้อมจัดส่ง
- ดูแผนที่ ›
นนทบุรี
จันทร์–เสาร์ 09:00–18:00 น. (ปิดวันอาทิตย์)
ไม่พร้อมจัดส่ง
เก็บสินค้าไว้ให้ 7 วันหลังแจ้งพร้อมรับ · ให้คนอื่นมารับแทนได้
NAVA IT
ร้านไอทีจตุจักร · ตอบกลับภายใน 1 ชม.
จุดเด่นทั้งหมด
- •แบรนด์ / รุ่น: Dell Alienware AW2525HM
- •ขนาดหน้าจอ: 25 นิ้ว (Viewable Size: 24.5 นิ้ว)
- •ชนิดพาเนล: Fast IPS (จอแบน Flat Panel / ผิวหน้าจอ Anti-glare 3H ลดแสงสะท้อน)
- •ความละเอียดสูงสุด: Full HD (1920 x 1080) อัตราส่วน 16:9
- •Refresh Rate:
- •Response Time: 0.5 ms (GTG min) / 1 ms (GTG)
สเปกสินค้า
| แบรนด์ | Dell |
|---|---|
| รุ่น | Alienware 25 320Hz Gaming Monitor AW2525HM |
| ขนาดจอ | 24.5 นิ้ว (62.2 ซม.) |
| ความละเอียด | 1920×1080 (Full HD) |
| พาเนล | Fast IPS |
| รีเฟรชเรต | 320Hz (DisplayPort) · 255Hz (HDMI) |
| เวลาตอบสนอง | 0.5 ms GtG |
| ความสว่าง/สี | 400 cd/m² · 99% sRGB |
| ซิงก์ | AMD FreeSync Premium · G-SYNC Compatible |
| พอร์ต | HDMI 2.1 ×2 · DisplayPort 1.4 ×1 · ฮับ USB 5Gbps |
| ขาตั้ง | ปรับสูง · ก้มเงย · หมุนซ้ายขวา · หมุนแนวตั้ง |
| ลื่นไหลระดับโปรเพลเยอร์ | อัตรารีเฟรชเรตสูงสุด 320Hz (ผ่านพอร์ต DisplayPort) และสูงสุด 255Hz (ผ่านพอร์ต HDMI) ช่วยให้ภาพเคลื่อนไหวสมูทไร้รอยต่อ |
| ตอบสนองฉับไว | Response Time ต่ำเพียง 0.5ms (GTG min) / 1ms (GTG) ลดปัญหาภาพเบลอและอาการ Ghosting เวลาสะบัดเมาส์ไวๆ |
| ภาพสวย คมชัดทุกมุมมอง | พาเนล Fast IPS ความละเอียด Full HD (1920 x 1080) รองรับขอบเขตสี 99% sRGB (16.7 ล้านสี) และความสว่างสูงถึง 400 nits |
| เล่นเกมสมูทไร้ภาพฉีกขาด | รองรับเทคโนโลยี NVIDIA® G-SYNC® Compatible, AMD FreeSync™ Premium และ VESA AdaptiveSync ครบครัน รวมถึงโหมดสำหรับเครื่องเกมคอนโซล (รองรับ VRR) |
| ถนอมสายตาขณะเล่นนานๆ | เทคโนโลยี ComfortView Plus (Hardware-based Low Blue Light) ช่วยลดแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายต่อดวงตาโดยไม่ทำให้สีของภาพเพี้ยน |
| ขาตั้งปรับระดับได้อิสระ 4 ทิศทาง | ปรับความสูง (Height), หมุนแนวตั้ง (Pivot), หันซ้าย-ขวา (Swivel) และก้ม-เงย (Tilt) |
| แบรนด์ / รุ่น | Dell Alienware AW2525HM |
| ขนาดหน้าจอ | 25 นิ้ว (Viewable Size: 24.5 นิ้ว) |
| ชนิดพาเนล | Fast IPS (จอแบน Flat Panel / ผิวหน้าจอ Anti-glare 3H ลดแสงสะท้อน) |
| ความละเอียดสูงสุด | Full HD (1920 x 1080) อัตราส่วน 16:9 |
| Response Time | 0.5 ms (GTG min) / 1 ms (GTG) |
| ความสว่าง (Brightness) | 400 cd/m² (nits) |
| อัตราส่วนคอนทราสต์ (Contrast Ratio) | 1,000:1 (Native) |
| ขอบเขตสี (Color Gamut) | 99% sRGB (CIE 1931) / รองรับสี 16.7 ล้านสี |
| มุมมองภาพ (Viewing Angle) | 178° (แนวนอน) / 178° (แนวตั้ง) |
| เทคโนโลยีซิงค์ภาพ | NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium, VESA Adaptive Sync |
| รองรับ HDR | รองรับ |
| ปรับความสูง (Height) | ปรับได้สูงสุด 11 ซม. (4.33 นิ้ว) |
| ปรับก้ม-เงย (Tilt) | -5° ถึง +21° |
| ปรับหันซ้าย-ขวา (Swivel) | -20° ถึง +20° |
| ปรับหมุนจอแนวตั้ง (Pivot) | -90° ถึง +90° |
| รองรับขาแขวน VESA Mount | ขนาด 100 x 100 มม. |
| สีตัวเครื่อง | Dark Blue (น้ำเงินเข้ม) |
| ขนาดรวมขาตั้ง (กว้าง x ลึก x สูง) | 55.56 x 20.60 x 39.07 - 50.07 ซม. |
| น้ำหนักเฉพาะจอ | ประมาณ 3.69 กก. (8.14 ปอนด์) |
| น้ำหนักรวมขาตั้ง | ประมาณ 6.07 กก. (13.38 ปอนด์) |
| การใช้พลังงาน | 18.10 W (ขณะใช้งานปกติ) / สูงสุด 65 W (รองรับไฟ 100V - 240V AC) |
| น้ำหนักพร้อมกล่อง | 6 กก. |
| ขนาดกล่อง (ซม.) | 40 × 21 × 45 |
✓ ตรวจสเปคกับข้อมูลทางการของแบรนด์แล้ว · 23 ต.ค. 2569
- อ้างอิง: Dell AW2525HM (หน้าสินค้าทางการ)
คะแนนรีวิว
ยังไม่มีรีวิว — ซื้อแล้วรีวิวได้หลังได้รับสินค้า รับ 10 แต้มต่อสินค้า




























