KINGSTON RAM (หน่วยความจำ) FURY BEAST DDR5 (BLACK) 16GB (8GBx2) 5200MHz (KF552C40BBK2-16)
ราคาต่ำกว่าแพลตฟอร์มอื่น ฿1,796 (แพลตฟอร์มอื่น ฿11,955)
🔥 เหลือเพียง 2 ชิ้นสุดท้ายขายหมดแล้วต้องรอของเข้า
ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต
…
ส่งฟรี · ได้รับประมาณ 5 พ.ย. – 6 พ.ย.
ขนส่งมาตรฐานทั่วประเทศ พร้อมเลขพัสดุติดตามได้
ส่งด่วนในกรุงเทพฯ · สั่งตอนนี้ นัดส่งพรุ่งนี้ได้
ถึงมือภายใน 2–4 ชม. ผ่าน Grab / Lalamove / ไรเดอร์ NAVA IT (มีค่าส่งตามระยะทาง)
เงื่อนไขการจัดส่ง ›รับเองที่ร้านได้ · ไม่มีค่าส่ง
เลือกสาขาตอนสั่งซื้อ · ร้านแจ้งทาง LINE พร้อมรหัสรับสินค้าเมื่อของพร้อม
- ดูแผนที่ ›
เสนานิคมคลังสินค้า
เปิดทุกวัน 09:00–18:00 น.
ไม่พร้อมจัดส่ง
- ดูแผนที่ ›
รามคำแหง152
เปิดทุกวัน 09:00–18:00 น.
ไม่พร้อมจัดส่ง
- ดูแผนที่ ›
นนทบุรีมีสินค้า 2 ชิ้น
จันทร์–เสาร์ 09:00–18:00 น. (ปิดวันอาทิตย์)
ชำระตอนนี้ พร้อมรับพรุ่งนี้ ประมาณ 10:00 น.
เก็บสินค้าไว้ให้ 7 วันหลังแจ้งพร้อมรับ · ให้คนอื่นมารับแทนได้
NAVA IT
ร้านไอทีจตุจักร · ตอบกลับภายใน 1 ชม.
สเปกสินค้า
| แบรนด์ | Kingston |
|---|---|
| รุ่น | FURY Beast DDR5 16GB (8GB x 2) 5200MHz สีดำ (KF552C40BBK2-16) |
| ความจุ | 16GB (8GB x 2) |
| ชนิด | DDR5 DIMM (PC) |
| ความเร็ว | 5200MT/s |
| CL | CL40 |
| แรงดันไฟ | 1.25V |
| โปรไฟล์ | Intel XMP 3.0 |
| สี | ดำ |
| ประเภทหน่วยความจำ | DDR5 |
| แรม | 16.0 GB |
| ระยะเวลารับประกัน | ตลอดอายุการใช้งาน |
| ประเภทการรับประกัน | รับประกันโดยผู้จำหน่าย |
| Condition | ใหม่ |
| Memory Clock Speed | 5200.0 MHz |
| รหัสสินค้า | KF552C40BBK2-16 |
| ความจุรวม | 16GB (มาเป็นแพ็กคู่ 8GB x 2 แถว) เพื่อการทำงานแบบ Dual-Channel |
| ความเร็ว (Speed) | 5200MHz (MT/s) |
| เทคโนโลยี | DDR5 (เทคโนโลยีล่าสุดที่ให้แบนด์วิดท์สูงกว่า DDR4) |
| ค่าหน่วงเวลา (Latency) | CL40 |
| แรงดันไฟฟ้า (Voltage) | 1.25V |
| Plug N Play | รองรับการโอเวอร์คล็อกอัตโนมัติที่ความเร็ว 4800MT/s (ขึ้นอยู่กับ BIOS ของเมนบอร์ด) |
| Intel XMP 3.0 | รองรับการปรับแต่งโปรไฟล์ความเร็วให้เหมาะสมกับซีพียู Intel รุ่นใหม่ๆ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด |
| ชุดกระจายความร้อน (Heat Spreader) | ดีไซน์สีดำ ทรงเตี้ย (Low-profile) ช่วยให้ระบายความร้อนได้ดีและไม่ติดพัดลมซีพียูขนาดใหญ่ |
| ความเสถียรสูง | มีระบบ On-die ECC ซึ่งช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูลภายในชิป RAM โดยตรง ทำให้ระบบเสถียรขึ้นเมื่อใช้งานหนัก |
| ระยะเวลาการรับประกัน | ตลอดอายุการใช้งาน |
| น้ำหนักพร้อมกล่อง | 0.41 กก. |
| ขนาดกล่อง (ซม.) | 5 × 5 × 5 |
✓ ตรวจสเปคกับข้อมูลทางการของแบรนด์แล้ว · 23 ต.ค. 2569
คะแนนรีวิว
ยังไม่มีรีวิว — ซื้อแล้วรีวิวได้หลังได้รับสินค้า รับ 10 แต้มต่อสินค้า

























