สินค้าหมดรับประกัน 3 ปี
Logitech
แชร์
Logitech G522 LIGHTSPEED หูฟังเกมมิ่งไร้สาย Bluetooth ไฟ LIGHTSYNC RGB สีดำ ประกัน 2 ปี
ยังไม่มีรีวิวรีวิวเลยขายแล้ว 11 ชิ้น (รวมทุกช่องทาง)
สินค้าหมดทุกตัวเลือก
-6.2%฿4,690฿5,000ประหยัดกันไป 310 บาท
รหัส SKU-22071ตัวเลือกนี้หมด
คุณสมบัติเด่น
- ✓ไดรเวอร์: ไบโอเซลลูโลส 40 มม.
- ✓การตอบสนองความถี่ของหูฟัง: 20~20kHz
- ✓อิมพีแดนซ์ของหูฟัง: 39 โอห์ม
- ✓ความไวของหูฟัง: 97dB ที่ 1000Hz ด้วยอินพุต 0.62V(10mW)/1 ซม.
- ✓LIGHTSPEED : Windows หรือ macOS ที่มีพอร์ต USB 2.0 หรือคอนโซลเกม PlayStation 5
ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต
…
🚚
ส่งฟรี · ได้รับประมาณ 5 พ.ย. – 6 พ.ย.
ขนส่งมาตรฐานทั่วประเทศ พร้อมเลขพัสดุติดตามได้
⚡
ส่งด่วนในกรุงเทพฯ · สั่งตอนนี้ นัดส่งพรุ่งนี้ได้
ถึงมือภายใน 2–4 ชม. ผ่าน Grab / Lalamove / ไรเดอร์ NAVA IT (มีค่าส่งตามระยะทาง)
เงื่อนไขการจัดส่ง ›NAVA IT
ร้านไอทีจตุจักร · ตอบกลับภายใน 1 ชม.
จุดเด่นทั้งหมด
- •ไดรเวอร์: ไบโอเซลลูโลส 40 มม.
- •การตอบสนองความถี่ของหูฟัง: 20~20kHz
- •อิมพีแดนซ์ของหูฟัง: 39 โอห์ม
- •ความไวของหูฟัง: 97dB ที่ 1000Hz ด้วยอินพุต 0.62V(10mW)/1 ซม.
- •LIGHTSPEED : Windows หรือ macOS ที่มีพอร์ต USB 2.0 หรือคอนโซลเกม PlayStation 5
- •บลูทูธ : เข้ากันได้กับอุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth® 5.0 หรือสูงกว่า
สเปกสินค้า
| แบรนด์ | Logitech |
|---|---|
| Audio Compatibility | Mobile, PC & Laptop |
| Earphone, Headphone, & Headset Type | Bone Conductor |
| Headphone Connection Type | Bluetooth |
| ระยะเวลารับประกัน | 3 ปี |
| ประเภทการรับประกัน | รับประกันโดยผู้จำหน่าย |
| รูปลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นคุณ | สัมผัสดีไซน์ที่โดดเด่นและโฉบเฉี่ยวของชุดหูฟังเกมมิ่ง RGB นี้ พร้อมไฟหันไปทางด้านข้างที่ปรับแต่งได้ซึ่งขับเคลื่อนด้วย LIGHTSYNC RGB โดยมีสีสูงถึง 16.8 ล้านสี |
| เสียงที่สั่งได้ดังใจ | เสียงที่คมชัดที่สุดด้วยไมโครโฟนแบนด์วิธเต็มรูปแบบ 48 khz/16 บิต เพื่อการสื่อสารในเกมที่คมชัดและการสตรีมเสียงที่มีคุณภาพระดับการออกอากาศ |
| ดื่มด่ำไปกับการใช้งาน | ไดรเวอร์เสียง PRO-G ที่ล้ำสมัยให้เสียง 48 khz/24 บิตแบบซิงโครไนซ์เพื่อคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยม ความผิดเพี้ยนต่ำ และเสียงเบสหนักแน่นในชุดหูฟังไร้สายนี้ |
| เล่นเกมอย่างที่ใจต้องการ | ออกแบบมาเพื่อสไตล์ ความสะดวกสบาย และความทนทาน รุ่นน้ำหนักเบา 280 กรัม มาพร้อมสายกันสะเทือนที่ล้างทำความสะอาดได้และที่ครอบหูแบบเบาะโค้งมนเพื่อเสริมความกระชับพอดี |
| ปรับแต่งเสียงในแบบคุณ | ปรับปรุงและปรับแต่งเอาต์พุตเสียงของคุณด้วย Blue VO!CE หรือเจาะลึกการตั้งค่าเสียงและ EQ ของคุณผ่าน G HUB หรือแอป G Mobile |
| ไดรเวอร์ | ไบโอเซลลูโลส 40 มม. |
| การตอบสนองความถี่ของหูฟัง | 20~20kHz |
| อิมพีแดนซ์ของหูฟัง | 39 โอห์ม |
| ความไวของหูฟัง | 97dB ที่ 1000Hz ด้วยอินพุต 0.62V(10mW)/1 ซม. |
| ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม | ต้องมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสำหรับ G HUB, Logitech G Mobile App และฟีเจอร์ DTS Headphone X บนแพลตฟอร์มที่เข้ากันได้ |
| LIGHTSPEED | Windows หรือ macOS ที่มีพอร์ต USB 2.0 หรือคอนโซลเกม PlayStation 5 |
| บลูทูธ | เข้ากันได้กับอุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth® 5.0 หรือสูงกว่า |
| ไฟส่องสว่างเริ่มต้น | สูงสุด 30 ชั่วโมง |
| ไม่มีไฟส่องสว่าง | สูงสุด 70 ชั่วโมง |
| เวอร์ชันบลูทูธ | 5.3 |
| ประเภทการเชื่อมต่อ | LIGHTSPEED ไร้สายผ่าน USB |
| การเชื่อมต่อระยะการเชื่อมต่อไร้สาย | สูงสุด 30 เมตร |
| การรับรองความเป็นกลางของคาร์บอน | การรับรองความเป็นกลางของคาร์บอน |
| อลูมิเนียมคาร์บอนต่ำ | อลูมิเนียมคาร์บอนต่ำ |
| พลาสติกรีไซเคิล | ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล |
| บรรจุภัณฑ์ที่รับผิดชอบ | บรรจุภัณฑ์ที่รับผิดชอบ |
| การตอบสนองความถี่ของไมโครโฟน | 20 Hz-20 KHz |
| รูปแบบการรับเสียง | Omni |
| Product Measure | 18.44x8.1x20.11 |
| Product Weight(KG) | 0.29 |
| Package Height(CM) | 9.2 |
| Package Length(CM) | 21.9 |
| Package Width(CM) | 21.2 |
| Package Weight(KG) | 0.608 |
| Warranty | 3 Years |
| น้ำหนักพร้อมกล่อง | 0.29 กก. |
| ขนาดกล่อง (ซม.) | 8 × 18 × 20 |
- รูปสินค้าจาก: Logitech (เว็บไซต์ทางการ)
ข้อมูลสเปคเบื้องต้น หากต้องการสเปคละเอียดจากผู้ผลิต ทักแชทถามทีมงานได้เลย
คะแนนรีวิว
ยังไม่มีรีวิว — ซื้อแล้วรีวิวได้หลังได้รับสินค้า รับ 10 แต้มต่อสินค้า






















![ATK N9 PRO eSports Gaming Wireless Headset [Black]](/api/media/2026/10/30ffd767a05612deda6b21f10b4770a6.webp?w=160)
![ATK N9 PRO eSports Gaming Wireless Headset [Black]](/api/cutout/600/2026/10/30ffd767a05612deda6b21f10b4770a6.webp?v=4)



